Siegerliste

TNMeisterVizemeisterDritter TNMeisterVizemeisterDritter
200814Jörg HeppeDirk ErmelPeter Behrends 201624Dirk ErmelAxel JanhoffRüdiger Schmoldt
200921Christian FrankJörg HeppeHelge Verhoef 201725Rüdiger SchmoldtWerner FreierDirk Ermel
201016Dirk ErmelHelge VerhoefChristian Frank 201822Dirk ErmelMarco SommerNicklas Rowohl
201112Rüdiger SchmoldtDirk ErmelChristian Frank 201918Dirk ErmelIlja LierRüdiger Schmoldt
201222Dirk ErmelBernhard HoffmannHelge Verhoef 2020 neuesKonzeptHop on - hop off
201320Rüdiger SchmoldtDirk SchwichtenbergDirk Ermel
201423Dirk ErmelMax G. RaimannAxel Janhoff
201522Helge VerhoefDirk ErmelRüdiger Schmoldt


Archiv der bisherigen Vereinsmeisterschaften

Vereinsmeisterschaft 2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2116 11s1 5w1 7s1 2w1 8w1 3s½ 6w1 6.5 25.0 24.00
2. Lier, Ilja   1773 16w1 6s½ 9w1 1s0 11w1 7/- 5s1 4.5 26.0 15.50
3. Schmoldt, Rüdiger   1956 4w½ 9s½ 13w1 8s0 15s1 1w½ 12s1 4.5 25.0 16.00
4. Gutschke, Karl   1580 3s½ 8w½ 5s0 15w1 12s1 9w½ 7/+ 4.5 23.5 15.75
5. Donath, Dieter   1630 17w1 1s0 4w1 6s1 7s0 10w1 2w0 4.0 27.5 14.00
6. Engwicht, Uwe   1765 10s1 2w½ 12s½ 5w0 14s1 8w1 1s0 4.0 26.0 14.75
7. Sommer,Marco   1890 13s1 14/+ 1w0 11s1 5w1 2/- 4/- 4.0 26.0 13.50
8. Wiege, Matthias   1742 = 4s½ 16w1 3w1 1s0 6s0 15w1 4.0 24.0 11.50
9. Schano, André   1672 18s1 3w½ 2s0 12w1 10s0 4s½ 14/+ 4.0 23.5 10.50
10. Fischer, Reinhard   1364 6w0 11w0 17s1 13s1 9w1 5s0 18s1 4.0 20.0 8.50
11. Matthias, Burkhar   1589 1w0 10s1 14/+ 7w0 2s0 13w1 17s½ 3.5 25.0 10.75
12. Hintze, Lobosch   1614 = 15s1 6w½ 9s0 4w0 16s1 3w0 3.0 21.5 6.75
13. Große, Wilfried   1579 7w0 17s1 3s0 10w0 18w1 11s0 16w1 3.0 19.5 3.50
14. Karamik, Gökhan     + 7/- 11/- 16s1 6w0 18w1 9/- 3.0 17.5 2.00
15. Jansen, Doreen   1343 = 12w0 18s1 4s0 3w0 17w1 8s0 2.5 18.0 1.75
16. Becker, Conrad   1446 2s0 18w1 8s0 14w0 17s1 12w0 13s0 2.0 19.0 1.50
17. Eckert, Günter     5s0 13w0 10w0 18s1 16w0 15s0 11w½ 1.5 19.0 1.75
18. Schano, Ursula   988 9w0 16s0 15w0 17w0 13s0 14s0 10w0 0.0 18.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2090 3s1 6w1 2s1 14s1 15w1 10s1 4/+ 7.0 24.5 24.50
2. Sommer, Marco   1882 22w1 10s1 1w0 4s½ 14s1 7w1 5w1 5.5 25.5 17.50
3. Rowohl, Nicklas   1600 1w0 13s½ 22w1 5s½ 8w½ 18s1 10w1 4.5 24.5 12.75
4. Freier, Werner   1900 8s1 14w0 9s1 2w½ 7s½ 15/+ 1/- 4.0 27.5 15.75
5. Große, Wilfried   1489 16s1 7w0 6s½ 3w½ 9s1 14w1 2s0 4.0 25.0 14.25
6. Wiege, Matthias   1731 13s1 1s0 5w½ 16w½ 18s½ 12w1 8s½ 4.0 25.0 13.75
7. Schmoldt, Rüdiger   2034 10w0 5s1 8w½ 11s1 4w½ 2s0 14s1 4.0 24.5 14.50
8. Hintze, Lobosch   1571 4w0 12s1 7s½ 9w½ 3s½ 16w1 6w½ 4.0 24.0 14.75
9. Engwicht, Uwe   1784 17w1 11s½ 4w0 8s½ 5w0 19w1 15/+ 4.0 21.5 11.75
10. Schano, André   1598 7s1 2w0 21s1 15w½ 16s1 1w0 3s0 3.5 27.0 9.50
11. Matthias, Burkhar   1570 21s1 9w½ 15s0 7w0 12s½ 17/+ 16w½ 3.5 20.5 9.25
12. Jansen, Doreen   1270 14w0 8w0 17s1 19s1 11w½ 6s0 18/+ 3.5 20.0 9.25
13. Eckert, Günter   1327 6w0 3w½ 18s0 22s0 + 21w1 19s1 3.5 15.0 5.25
14. Donath, Dieter   1674 12s1 4s1 20/+ 1w0 2w0 5s0 7w0 3.0 28.0 9.00
15. Behrends, Peter   1672 19w1 20s½ 11w1 10s½ 1s0 4/- 9/- 3.0 24.0 8.00
16. Lier, Ilja   1730 5w0 17s1 19w1 6s½ 10w0 8s0 11s½ 3.0 22.0 8.75
17. Wolfteich, Stefan   1392 9s0 16w0 12w0 + 22/+ 11/- 21s1 3.0 16.0 2.00
18. Fischer, Reinhard   1427 20w0 19s0 13w1 21s1 6w½ 3w0 12/- 2.5 19.0 6.50
19. Schano, Ursula   920 15s0 18w1 16s0 12w0 21w1 9s0 13w0 2.0 19.5 3.50
20. Meineke, Lars   1798 18s1 15w½ 14/-         1.5 8.5 4.00
21. Berner, Thorsten   1149 11w0 22s1 10w0 18w0 19s0 13s0 17w0 1.0 18.0 1.00
22. Karamik, Gökhan   1528 2s0 21w0 3s0 13w1 17/-     1.0 17.5 3.50

Vereinsmeisterschaft 2017

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schmoldt, Rüdiger   1965 14S1 4W1 2S½ 3W1 7S1 5S1 8W½ 6.0 27.5 24.25
2. Freier, Werner   1872 18W1 12S1 1W½ 7S½ 8W1 3W1 4S½ 5.5 27.0 21.25
3. Ermel, Dirk   2107 10W1 6S1 5W1 1S0 12W1 2S0 13W1 5.0 28.0 20.00
4. Behrends, Peter   1634 24W1 1S0 22W1 8S0 11W1 15S1 2W½ 4.5 25.5 14.25
5. Janhoff, Axel   1948 23W1 16S1 3S0 9W½ 21S1 1W0 14S1 4.5 24.5 14.00
6. Wiege, Matthias   1740 21S1 3W0 7W0 22S1 23W1 13S½ 12W1 4.5 21.0 12.75
7. Engwicht, Uwe   1770 19S½ 11W1 6S1 2W½ 1W0 12S½ 10W½ 4.0 27.5 16.50
8. Sommer, Marco   1859 11S½ 19W1 15S½ 4W1 2S0 9W½ 1S½ 4.0 27.5 16.25
9. Kayki, Hasan   1723 22W½ 17S½ 20W1 5S½ 13W½ 8S½ 16W½ 4.0 22.0 12.50
10. Schano, André   1557 3S0 25W1 13S½ 18W½ 15S½ 21W1 7S½ 4.0 22.0 11.25
11. Lier, Ilja     8W½ 7S0 14S½ 19W1 4S0 + 23W1 4.0 21.5 9.25
12. Donath, Dieter   1613 13S1 2W0 24S1 15W1 3S0 7W½ 6S0 3.5 26.0 10.50
13. Rowohl, Niklas     12W0 23S1 10W½ 16S1 9S½ 6W½ 3S0 3.5 24.5 12.25
14. Matthias, Burkhar   1542 1W0 22S½ 11W½ 20S1 16W½ 17S1 5W0 3.5 24.5 11.50
15. Cortekar, Jürgen   1753 17W½ 20S1 8W½ 12S0 10W½ 4W0 21S1 3.5 22.5 11.25
16. Gutschke, Karl-Ul   1722 25S1 5W0 21S½ 13W0 14S½ 19W1 9S½ 3.5 21.0 9.50
17. Fischer, Reinhard   1387 15S½ 9W½ 19S½ 21W0 18S1 14W0 22S1 3.5 20.0 11.25
18. Wrede, Felix   1183 2S0 21W0 + 10S½ 17W0 25S1 24W1 3.5 18.5 5.00
19. Karamik, Gökhan   1461 7W½ 8S0 17W½ 11S0 20W1 16S0 + 3.0 22.0 6.75
20. Wolfteich, Stefan     + 15W0 9S0 14W0 19S0 24W1 25S1 3.0 17.0 3.00
21. Eckert, Günter   1303 6W0 18S1 16W½ 17S1 5W0 10S0 15W0 2.5 23.5 8.75
22. Jansen, Doreen   1172 9S½ 14W½ 4S0 6W0 + 23S½ 17W0 2.5 22.5 5.00
23. Große, Wilfried   1515 5S0 13W0 25S1 24W1 6S0 22W½ 11S0 2.5 20.5 4.25
24. Schmidt, Felix   1110 4S0 + 12W0 23S0 25W½ 20S0 18S0 1.5 18.5 0.75
25. Berner, Thorsten   1133 16W0 10S0 23W0 + 24S½ 18W0 20W0 1.5 18.0 0.75

Vereinsmeisterschaft 2016

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2126 15W1 7S½ 14W1 2S1 5W1 9S½ 3W½ 5.5 25.5 20.75
2. Janhoff, Axel   1912 20S1 12W1 8S1 1W0 4S1 3W0 9S1 5.0 26.0 19.00
3. Schmoldt, Rüdiger   1937 10W½ 11S1 7W½ 5S½ 12W½ 2S1 1S½ 4.5 27.0 18.00
4. Freier, Werner   1834 19S1 8W0 6S1 13W1 2W0 12S½ 7W1 4.5 24.5 16.75
5. Verhoef, Helge   1990 17S½ 13W1 18S1 3W½ 1S0 8W½ 12S1 4.5 24.0 15.75
6. Sommer, Marco   1817 21W1 14S½ 4W0 11S1 7W½ 10S½ 15W1 4.5 23.5 16.25
7. Engwicht, Uwe   1754 22S1 1W½ 3S½ 10W½ 6S½ 13W1 4S0 4.0 26.5 13.75
8. Wiege, Matthias   1676 24W1 4S1 2W0 9S0 18W1 5S½ 11W½ 4.0 25.0 12.75
9. Lier, Ilja     13S0 22W1 17S1 8W1 10S½ 1W½ 2W0 4.0 25.0 12.75
10. Kayki, Hasan   1601 3S½ 17W½ 19S1 7S½ 9W½ 6W½ 13S½ 4.0 23.5 13.25
11. Stahl, Hubert   1829 18S½ 3W0 20S1 6W0 19S1 14W1 8S½ 4.0 22.5 13.00
12. Cortekar, Jürgen   1727 16W1 2S0 21W½ 14S1 3S½ 4W½ 5W0 3.5 25.5 13.00
13. Matthias, Burkhar   1653 9W1 5S0 16W1 4S0 21W1 7S0 10W½ 3.5 24.5 12.50
14. Hartmann, Andreas   1702 23S1 6W½ 1S0 12W0 16S1 11S0 20W1 3.5 24.0 9.75
15. Gutschke, Karl-Ul   1580 1S0 18W0 23S1 19W½ 17S1 21W1 6S0 3.5 22.0 8.50
16. Fischer, Reinhard   1326 12S0 20W1 13S0 17W½ 14W0 23S1 22W1 3.5 17.5 6.50
17. Behrends, Peter   1648 5W½ 10S½ 9W0 16S½ 15W0 24W1 19S½ 3.0 22.5 8.50
18. Karamik, Gökhan   1478 11W½ 15S1 5W0 21S½ 8S0 20W0 23W1 3.0 22.0 8.00
19. Große, Wilfried   1579 4W0 24S1 10W0 15S½ 11W0 22S1 17W½ 3.0 20.0 5.25
20. Donath, Dieter   1593 2W0 16S0 11W0 24S1 22W1 18S1 14S0 3.0 20.0 5.00
21. Schano, André   1419 6S0 23W1 12S½ 18W½ 13S0 15S0 24W1 3.0 19.0 5.25
22. Eckert, Günter   1385 7W0 9S0 24W0 23S1 20S0 19W0 16S0 1.0 18.5 1.00
23. Berner, Thorsten   1109 14W0 21S0 15W0 22W0 24S1 16W0 18S0 1.0 17.5 1.00
24. Türstig, Alexande   1077 8S0 19W0 22S1 20W0 23W0 17S0 21S0 1.0 17.0 1.00

Vereinsmeisterschaft 2015

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Verhoef   1972 8W1 19S1 3W1 2S0 18W1 5S½ 6W1 5.5 25.0 20.25
2. Ermel   2110 15S½ 10W1 5S1 1W1 6S1 4W½ 3S0 5.0 28.0 22.00
3. Schmoldt   1966 9S1 18W1 1S0 4W1 5S0 11w+ 2W1 5.0 27.5 20.00
4. Stahl   1781 16W1 20S½ 7W1 3S0 12W1 2S½ 5W1 5.0 25.0 18.50
5. Cortekar   1697 17W1 11S1 2W0 20S1 3W1 1W½ 4S0 4.5 27.0 16.25
6. Hoffmann   2063 12W1 7S½ 20W½ 11S1 2W0 13S1 1S0 4.0 25.0 13.50
7. Engwicht   1744 21S1 6W½ 4S0 13W½ 8S1 15W½ 10S½ 4.0 23.5 12.75
8. Eckert   1443 1S0 21W0 16S1 9W1 7W0 22S1 15s+ 4.0 21.0 11.50
9. Donath   1554 3W0 22S0 17W1 8S0 16S1 20w+ 14W1 4.0 20.5 11.50
10. Meyer, S.   1890 13W½ 2S0 22W1 18s- 21s+ 12S1 7W½ 4.0 20.0 10.25
11. Sommer   1788 14S1 5W0 21S1 6W0 15S1 3s- 13W½ 3.5 23.5 9.75
12. Gutschke   1604 6S0 16W1 14S1 15W½ 4S0 10W0 18W1 3.5 22.5 10.50
13. Große   1548 10S½ 15W½ 18S½ 7S½ 20w+ 6W0 11S½ 3.5 21.0 10.50
14. Schano   1470 11W0 17S1 12W0 19S½ 22W1 18S1 9S0 3.5 19.0 8.25
15. Kayki   1580 2W½ 13S½ 19W1 12S½ 11W0 7S½ 8w- 3.0 23.5 10.50
16. Fischer   1370 4S0 12S0 8W0 17S1 9W0 19W1 21s+ 3.0 22.0 7.00
17. Berner   1113 5S0 14W0 9S0 16W0 19W1 21s+ 20s+ 3.0 19.5 6.00
18. Behrends   1728 22W1 3S0 13W½ 10w+ 1S0 14W0 12S0 2.5 25.0 7.25
19. Völzke   1251 + 1W0 15S0 14W½ 17S0 16S0 22w+ 2.5 19.5 3.25
20. Nachtigall   1421 + 4W½ 6S½ 5W0 13s- 9s- 17w- 2.0 24.0 4.50
21. Bäcker   1314 7W0 8S1 11W0 22S½ 10w- 17w- 16w- 1.5 21.5 4.75
22. Üzel   1238 18S0 9W1 10S0 21W½ 14S0 8W0 19s- 1.5 20.5 4.75

Vereinsmeisterschaft 2014

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel   2145 12W1 3S1 5W1 2S0 4W1 10S1 7W1 6.0 27.0 24.50
2. Raimann   1999 15W1 19S1 10W1 1W1 7S½ 11W1 3S½ 6.0 24.5 21.25
3. Janhoff   1863 21W1 1W0 14S1 13S½ 6w+ 7W½ 2W½ 4.5 27.5 17.25
4. Meineke   1874 13S½ 9W1 11S½ 16W1 1S0 5W½ 10W1 4.5 25.0 16.25
5. Sommer   1778 22S1 6W1 1S0 11W½ 16S½ 4S½ 13W1 4.5 25.0 16.00
6. Wiege   2064 8W1 5S0 7S½ 15W1 3s- 12W1 11S1 4.5 24.0 16.00
7. Freier   1856 23W1 10S½ 6W½ 12S1 2W½ 3S½ 1S0 4.0 28.0 14.25
8. Cortekar   1780 6S0 16W½ 18S1 9W1 10W0 17S½ 15W1 4.0 21.0 13.00
9. Behrends   1792 20W1 4S0 15W½ 8S0 17W½ 18S1 16W1 4.0 20.5 12.00
10. Verhoef   1946 14S1 7W½ 2S0 23W1 8S1 1W0 4S0 3.5 28.0 11.00
11. Schmoldt   1928 17W½ 18S1 4W½ 5S½ 13W1 2S0 6W0 3.5 26.0 12.50
12. Donath   1613 1S0 21w+ 19W1 7W0 14S½ 6S0 17W1 3.5 24.0 10.25
13. Engwicht   1768 4W½ 17S½ 23S1 3W½ 11S0 14W1 5S0 3.5 23.5 11.00
14. Fischer   1408 10W0 20S1 3W0 22S1 12W½ 13S0 + 3.5 20.5 7.25
15. Große   1520 2S0 22W1 9S½ 6S0 19W1 16W½ 8S0 3.0 24.5 9.00
16. Gutschke   1629 18W½ 8S½ 17W1 4S0 5W½ 15S½ 9S0 3.0 23.0 10.25
17. Kayki   1270 11S½ 13W½ 16S0 20W1 9S½ 8W½ 12S0 3.0 21.5 10.50
18. Lee   1003 16S½ 11W0 8W0 19S½ + 9W0 21s+ 3.0 20.0 5.50
19. Berner     + 2W0 12S0 18W½ 15S0 23W1 20S½ 3.0 20.0 4.50
20. Völzke   1073 9S0 14W0 21S1 17S0 22W½ + 19W½ 3.0 18.5 5.25
21. Schmidt, F.   1106 3S0 12s- 20W0 + 23S½ 22W1 18w- 2.5 18.0 3.25
22. Türstig   1045 5W0 15S0 + 14W0 20S½ 21S0 23w+ 2.5 18.0 3.00
23. Abdolvahabi   1070 7S0 + 13W0 10S0 21W½ 19S0 22s- 1.5 19.0 1.25

Vereinsmeisterschaft 2013

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schmoldt, Rüdiger   1919 11S1 5W1 6S1 2W1 3W1 9S½ 4S½ 6.0 26.5 24.25
2. Schwichtenberg, D   1822 18S1 7W1 3S1 1S0 13w+ 5W½ 10W1 5.5 25.5 20.00
3. Ermel, Dirk   2083 13W1 4S1 2W0 15W1 1S0 14S1 5S1 5.0 26.0 17.50
4. Stahl, Hubert   1799 8S1 3W0 15S0 18W1 12S1 13w+ 1W½ 4.5 24.5 16.00
5. Cortekar, Jürgen   1816 16w+ 1S0 9W1 10W½ 15S1 2S½ 3W0 4.0 26.5 14.00
6. Freier, Werner   1908 10W1 12S1 1W0 13S0 14W0 15w+ 9S1 4.0 22.5 13.50
7. Behrends, Peter   1796 19W1 2S0 12W½ 9S0 11W½ 18S1 14W1 4.0 21.5 10.50
8. Pollok, Heinz-Gün   1387 4W0 13S0 20W1 14S0 16W1 19S1 17w+ 4.0 18.0 7.50
9. Meineke, Lars   1854 15S½ 14W1 5S0 7W1 10S½ 1W½ 6W0 3.5 24.5 13.25
10. Gutschke, Karl-Ul   1644 6S0 20W1 16W1 5S½ 9W½ 17S½ 2S0 3.5 23.0 8.25
11. Schneider, Waldem   1673 1W0 19S½ 14W0 16S1 7S½ 12W½ 13w+ 3.5 22.5 10.50
12. Große, Wilfried   1498 14S1 6W0 7S½ 17W½ 4W0 11S½ 20W1 3.5 22.0 8.25
13. Külshammer, Micha   1678 3S0 8W1 17S1 6W1 2s- 4s- 11s- 3.0 26.5 11.00
14. Sommer, Marco   1834 12W0 9S0 11S1 8W1 6S1 3W0 7S0 3.0 24.0 11.50
15. Donath, Dieter   1641 9W½ 17S1 4W1 3S0 5W0 6s- 18W½ 3.0 24.0 10.50
16. Türstig, Alexande   815 5s- 18W1 10S0 11W0 8S0 20S1 19W1 3.0 19.0 4.00
17. Winter, Karl-Hein   1464 20S1 15W0 13W0 12S½ 19S1 10W½ 8s- 3.0 18.5 5.00
18. Fischer, Reinhard   1409 2W0 16S0 19W1 4S0 20W1 7W0 15S½ 2.5 21.5 3.00
19. Möhle, Stefan   1184 7S0 11W½ 18S0 20S1 17W0 8W0 16S0 1.5 20.0 1.75
20. Abdolvahabi, Moha     17W0 10S0 8S0 19W0 18S0 16W0 12S0 0.0 19.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel   2074 9W1 6S1 11W1 4S½ 2W1 3S½ 5W1 6.0 27.5 24.00
2. Hoffmann   2014 18W1 8S1 17W½ 11S1 1S0 4W1 3W½ 5.0 26.0 18.75
3. Verhoef   1890 17S0 20W1 13S1 10W1 7S1 1W½ 2S½ 5.0 25.0 18.50
4. Frank   2042 10S1 7W½ 5S1 1W½ 12S1 2S0 6W½ 4.5 28.0 19.00
5. Freier   1973 14W1 12S½ 4W0 18W1 9S1 7W1 1S0 4.5 26.0 16.25
6. Schwichtenberg   1864 19W1 1W0 10S0 14S1 17W1 13W1 4S½ 4.5 23.5 14.25
7. Sommer   1819 21W1 4S½ 12W1 17S1 3W0 5S0 10W1 4.5 23.5 13.25
8. Stahl   1836 16S1 2W0 18S½ 9W0 11W1 17S1 12W1 4.5 21.5 13.75
9. Engwicht   1758 1S0 15W½ 20s+ 8S1 5W0 10W½ 18s+ 4.0 24.5 12.00
10. Gutschke   1700 4W0 21S1 6W1 3S0 16W1 9S½ 7S0 3.5 25.5 11.00
11. Schmoldt   1904 20S1 13W1 1S0 2W0 8S0 16W1 14S½ 3.5 25.5 9.75
12. Cortekar   1797 15W1 5W½ 7S0 19S1 4W0 18W1 8S0 3.5 24.0 10.75
13. Behrends   1774 22W1 11S0 3W0 15S½ 19W1 6S0 17W1 3.5 21.5 6.75
14. Schwetje, B.   1767 5S0 17W0 22s+ 6W0 21S1 19S1 11W½ 3.5 19.0 5.75
15. Eckert   1418 12S0 9S½ 19W½ 13W½ 18S0 22W1 21s+ 3.5 17.5 6.50
16. Bäcker     8W0 18S0 21W1 20s+ 10S0 11S0 22W1 3.0 17.0 3.00
17. Schneider   1554 3W1 14S1 2S½ 7W0 6S0 8W0 13S0 2.5 27.0 11.00
18. Donath   1646 2S0 16W1 8W½ 5S0 15W1 12S0 9w- 2.5 25.0 8.75
19. Große   1545 6S0 22W1 15S½ 12W0 13S0 14W0 20S1 2.5 20.0 3.25
20. Winter   1514 11W0 3S0 9w- 16w- 22S1 21W½ 19W0 1.5 19.5 0.75
21. Schmidt, F.     7S0 10W0 16S0 22S1 14W0 20S½ 15w- 1.5 19.5 0.75
22. Türstig     13S0 19S0 14w- 21W0 20W0 15S0 16S0 0.0 17.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schmoldt   1871 12S1 2W1 8S1 5W1 6S1 7W1 4S½ 6.5 23.5 21.50
2. Ermel   2108 4W1 1S0 10W1 7S1 3W1 5W1 6S½ 5.5 25.5 19.25
3. Frank   1991 6S½ 7W1 5S0 8W1 2S0 12W1 10s+ 4.5 21.5 11.75
4. Sommer   1793 2S0 11W½ 6S0 9W1 12S1 8w+ 1W½ 4.0 23.5 11.25
5. Behrends   1745 8S½ 6W1 3W1 1S0 7W0 2S0 11W1 3.5 27.0 11.75
6. Cortekar   1749 3W½ 5S0 4W1 10S1 1W0 9S½ 2W½ 3.5 26.5 12.25
7. Stahl   1866 10W1 3S0 11W1 2W0 5S1 1S0 9W½ 3.5 24.5 8.75
8. Verhoef   1945 5W½ 9S1 1W0 3S0 11W1 4s- 12S1 3.5 23.0 7.25
9. Große   1490 11S½ 8W0 12S0 4S0 10W1 6W½ 7S½ 2.5 18.5 6.50
10. Schneider   1608 7S0 12W1 2S0 6W0 9S0 11S1 3w- 2.0 21.5 3.00
11. Josten   1607 9W½ 4S½ 7S0 12W1 8S0 10W0 5S0 2.0 19.0 4.25
12. Donath   1623 1W0 10S0 9W1 11S0 4W0 3S0 8W0 1.0 23.0 2.50

Vereinsmeisterschaft 2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel   2094 7W1 6S1 5W1 2S1 4W0 3S1 11W1 6.0 28.5 24.50
2. Verhoef   1930 15W1 3S1 4W1 1W0 5S½ 6W1 7S½ 5.0 28.5 18.50
3. Frank   1982 10S1 2W0 8S1 5S½ 7W1 1W0 4S1 4.5 30.5 17.50
4. Schmoldt   1953 9S1 8W½ 2S0 10W1 1S1 5W½ 3W0 4.0 30.5 17.00
5. Heppe   1975 12W1 11S1 1S0 3W½ 2W½ 4S½ 6W½ 4.0 29.5 14.75
6. Freier   1901 13S1 1W0 11S½ 9W1 14W1 2S0 5S½ 4.0 26.5 12.00
7. Sommer   1865 1S0 13W1 9S½ 15W1 3S0 12W1 2W½ 4.0 26.5 11.75
8. Josten   1927 16S1 4S½ 3W0 11W½ 9S0 13W1 15s+ 4.0 20.0 8.50
9. Engwicht   1726 4W0 14S1 7W½ 6S0 8W1 10S½ 16S½ 3.5 22.5 10.50
10. Behrends   1729 3W0 12S½ 15w+ 4S0 11W1 9W½ 13S½ 3.5 22.5 9.50
11. Cortekar   1760 14S1 5W0 6W½ 8S½ 10S0 16W1 1S0 3.0 24.5 7.00
12. Schneider   1632 5S0 10W½ 13S0 16w+ 15W1 7S0 14S½ 3.0 19.0 5.50
13. Eckert   1527 6W0 7S0 12W1 14S0 16W1 8S0 10W½ 2.5 21.5 5.25
14. Große   1463 11W0 9W0 16S1 13W1 6S0 15S0 12W½ 2.5 18.5 4.50
15. Lier   1707 2S0 16W1 10s- 7S0 12S0 14W1 8w- 2.0 22.5 3.00
16. Fahlbusch   1167 8W0 15S0 14W0 12s- 13S0 11S0 9W½ 0.5 20.5 1.75

Vereinsmeisterschaft 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Frank   2015 15S1 7W1 4S0 10W1 12S1 5W1 3S1 6.0 25.0 23.50
2. Heppe   1939 11S1 10W½ 6S1 5W½ 4S1 3W½ 8S1 5.5 26.0 21.25
3. Verhoef   1876 19S1 6W1 5S1 4W½ 11W1 2S½ 1W0 5.0 28.5 20.00
4. Hoffmann   1936 13W1 12S1 1W1 3S½ 2W0 6S0 11W1 4.5 28.0 19.00
5. Schmoldt   1951 9W1 8S1 3W0 2S½ 10W1 1S0 16S1 4.5 28.0 17.25
6. Ermel   2037 17W1 3S0 2W0 18S1 15W1 4W1 7S½ 4.5 25.0 15.50
7. Cortekar   1750 18W1 1S0 9W1 12S0 13W1 11S½ 6W½ 4.0 25.0 14.50
8. Lier   1740 14S1 5W0 10S0 19W1 17S1 12W1 2W0 4.0 23.5 12.50
9. Pollok   1427 5S0 14W1 7S0 16W½ 20S1 10S½ 19w+ 4.0 21.0 11.25
10. Behrends   1738 16W1 2S½ 8W1 1S0 5S0 9W½ 12S½ 3.5 27.5 13.50
11. Engwicht   1719 2W0 20S1 13W1 17W1 3S0 7W½ 4S0 3.5 25.5 10.50
12. Schneider   1618 21S1 4W0 16S1 7W1 1W0 8S0 10W½ 3.5 25.0 9.75
13. Grunwald   1353 4S0 21W1 11S0 20W1 7S0 17W½ + 3.5 18.0 4.50
14. Baier   927 8W0 9S0 15S0 + 21W1 19S½ 20W1 3.5 16.5 4.25
15. Große   1446 1W0 18S0 14W1 21S1 6S0 16W½ 17S½ 3.0 23.0 7.50
16. Arslan     10S0 + 12W0 9S½ 18W1 15S½ 5W0 3.0 21.5 6.50
17. Eckert   1539 6S0 19W1 20W1 11S0 8W0 13S½ 15W½ 3.0 21.0 7.75
18. Fahlbusch   1146 7S0 15W1 19S0 6W0 16S0 + 21W1 3.0 18.0 4.00
19. Möhle   1189 3W0 17S0 18W1 8S0 + 14W½ 9s- 2.5 22.5 4.75
20. Weißer     + 11W0 17S0 13S0 9W0 21S1 14S0 2.0 18.5 1.00
21. Renner     12W0 13S0 + 15W0 14S0 20W0 18S0 1.0 18.5 0.00

Vereinsmeisterschaft 2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Heppe   1901 12W1 6S½ 4W1 3S1 2W1 5S1 9W½ 6.0 27.0 23.25
2. Ermel   2107 9W1 7S1 3W0 6S1 1S0 10W1 5W½ 4.5 29.0 16.50
3. Behrends   1745 13W1 5S1 2S1 1W0 6W1 7S½ 4S0 4.5 29.0 16.50
4. Frank   1877 11S½ 8W1 1S0 5S0 9W1 12S1 3W1 4.5 27.0 15.50
5. Schmoldt   1981 8S½ 3W0 11S1 4W1 10S1 1W0 2S½ 4.0 29.5 14.75
