Juniorenstadtmeisterschaft 2024

Das Turnier richtet sich an Kinder und Jugendliche im Landkreis Hildesheim mit einer Spielstärke, die eine 1300‘er DWZ nicht übersteigt (Stand 31.12.2023 - begründete Ausnahmen sind hierbei in der Einteilung durch die Turnierleitung zulässig!) und ist daher für  Anfänger*innen im Schachverein und Schüler*innen aus Schach AGs besonders gut geeignet.

Gespielt wird in den Räumlichkeiten der Schachjugend im Goethegymnasium Hildesheim. Eingang/Einlass erfolgt über die Schulhoftür vom Parkplatz an der Goslarschen Straße 65-66.

Eine schriftliche Voranmeldung per Mail ist zum 10.01.2024 bis 20.00 Uhr erforderlich. Eine Nachmeldung ist nicht möglich. Vereinsmitglieder des Hildesheimer SV zahlen kein Startgeld. Gäste zahlen einmalig 5,00 Euro Startgeld- dieses muss spätestens zu Spielbeginn bar bezahlt werden. Zusätzlich wird ein Reuegeld i.H.v. 10,00 Euro für alle Teilnehmer*innen erhoben, welches spätestens zur 1. Runde bezahlt sein muss.

 

Parallel findet ein U23 Meisterturnier für Jugendliche mit einer DWZ ab 1300 (Stand 31.12.2023) bei entsprechenden Anmeldezahlen (mind. 5 Teilnehmende) statt. Auch hier muss eine Anmeldung schriftlich per Mail bis zum 10.01. 2024 um 20.00 Uhr erfolgt sein. Eine spätere Anmeldung für das Meisterturnier ist ausgeschlossen. Auf begründeten Antrag können hier auch Jugendliche mit einer DWZ < als 1300 mitspielen !

 

Weitere Informationen über Anmeldung, Bedenkzeit, Startgeld, Preise etc. sind auf dieser Seite verlinkten Ausschreibung nachzulesen (direkt unten drunter!). Dazu ist jede*r Teilnehmende verpflichtet, sich vorab selbst über die Ausschreibung zu informieren.

Eine Übersicht über Anmeldungen wird hier tabellarisch veröffentlich. Im Verlauf des Turniers werden unten die Auslosung der jeweils nächsten Runde und die Fortschrittstabelle veröffentlich.


Ausschreibung Juniorenstadtmeisterschaft 2024


Auslosung 5. Runde am 12.04.2024

Hildesheimer

Juniorenstadtmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Xia,Gloria U12 (4) - 4 Xia,Richard U12 (4)  -   
2 1 Zhang,Jiahui U20 (3) - 5 Simonenko,Artur U20 (3)  -   
3 18 Emshoff,Philipp U12 (3) - 2 Kohrt,Nicolas U14 (3)  -   
4 7 Hagemann,Niklas U20 (2½) - 17 Barankevych,Myro U10 (2½)  -   
5 8 Mantel,Sören U14 (2) - 12 Behr,Ben U16 (2½)  -   
6 19 Büse,Theo U9 (2) - 3 Schwarz,Aaron Ty U16 (2)  -   
7 20 Kiraga,Benjamin U12 (2) - 13 Braun,Anton U10 (2)  -   
8 21 Wiener,Ella U12 (2) - 14 Adling,Vincent U12 (2)  -   
9 23 Mutig,Andrej U10 (1½) - 15 Bychkov,Simon U14 (2)  -   
10 6 Weber,Joscha U20 (1) - 24 Sydow,Lukas U14 (1)  -   
11 22 Seeger,Gustav U12 (1) - 9 Paesler,Tom Luca U16 (1)  -   
12 10 Bauer,David U14 (0) - 26 Wille,Kolja U7 (1)  -   

Hildesheimer

Juniorenstadtmeisterschaft 2024

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Xia,Gloria U12 781 W Hildesheimer SV GER 4 0 0 4.0 8.5 8.50
2 Xia,Richard U12 1026   Hildesheimer SV GER 4 0 0 4.0 8.0 8.00
3 Kohrt,Nicolas U14 1212   Hildesheimer SV GER 3 0 1 3.0 9.5 5.50
4 Zhang,Jiahui U20 1250 W Hildesheimer SV GER 3 0 1 3.0 9.0 6.50
5 Emshoff,Philipp U12 750   Hildesheimer SV GER 3 0 1 3.0 9.0 5.00
6 Simonenko,Artur U20 1000   Hildesheimer SV GER 3 0 1 3.0 7.5 5.00
7 Behr,Ben U16 891   Hildesheimer SV GER 2 1 1 2.5 9.0 4.75
8 Hagemann,Niklas U20 1000   Hildesheimer SV GER 2 1 1 2.5 8.0 2.75
9 Barankevych,Myron U10 774   Hildesheimer SV GER 2 1 0 2.5 7.0 3.50
10 Mantel,Sören U14 999   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 10.5 5.00
11 Schwarz,Aaron Tyl U16 1039   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 9.0 3.00
12 Bychkov,Simon U14 800   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
12 Wiener,Ella U12 700 W Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 8.0 2.00
14 Braun,Anton U10 881   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 7.0 1.50
15 Kiraga,Benjamin U12 747   Hildesheimer SV GER 2 0 1 2.0 6.5 2.00
16 Adling,Vincent U12 800   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 6.5 1.50
17 Büse,Theo U9 750   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 6.0 1.50
18 Mutig,Andrej U10 700   Hildesheimer SV GER 1 1 2 1.5 9.0 3.00
19 Weber,Joscha U20 1000   Hildesheimer SV GER 1 0 3 1.0 9.5 2.00
20 Wille,Kolja U7 600   vereinslos GER 1 0 3 1.0 9.0 1.50
21 Paesler,Tom Luca U16 944   Hildesheimer SV GER 1 0 3 1.0 8.5 0.50
22 Seeger,Gustav U12 700   Hildesheimer SV GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
23 Sydow,Lukas U14 650   Hildesheimer SV GER 1 0 3 1.0 6.5 0.50
24 Ibrahim,Ali U16 900 * Hildesheimer SV GER 0 0 3 0.0 8.5 0.00
25 Bauer,David U14 900   Hildesheimer SV GER 0 0 4 0.0 7.5 0.00
26 Spelly,Jakob U8 600 * vereinslos GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00

Anmeldeliste JStM 2024

NameAltersklasseDWZReuegeld/ggf Startgeld gezahlt ?Bemerkungen
Artur (HiSV)U201042
Jiahui (HiSV)U20ca. 1250
Joscha (HiSV)U20ca. 100009.02. (e)/ 23.02. (e)
Niklas (HiSV)U20ca. 1000
Ben (HiSV)U16891
Ali (HiSV)U16-09.02. (ue)/ 23.02. (ue)
Aaron Tyler (HiSV)U16103923.02. (e)
Tom Luca (HiSV)U1694409.02. (e)
David (HiSV)U14ca. 90023.02. (e)
Simon (HiSV)U14800
Sören (HiSV)U1499908.03. (e)
Nicolas (HiSV)U14121208.03.
Lukas (HiSV)U14-
Philipp E. (HiSV)U12-
Gloria (HiSV)U12781
Ella (HiSV)U12-
Benjamin (HiSV)U1274712.01. (e), 09.02. (e)
Richard (HiSV)U121026
Gustav (HiSV)U12-
Vincent (HiSV)U12-
Anton (HiSV)U10881
Myron (HiSV)U1077409.02. (e)
Andrej (HiSV)U10-08.03. (ue)
Theo (HiSV)U9-
Jakob (vereinslos)U8-(e)
Kolja (vereinslos)U7-

Meisterturnier

Junioren Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Alali,Hashem   (3½) - 6 Jansen,Philipp   (2½) ½ - ½  
2 5 Kraszewski,Jakub   (1½) - 2 Hintze,Lobosch   (2½) - - +  
3 7 Kohrt,Nicolas   (1) - 8 Simonenko,Artur   (1) - - +  
4 1 Steiner,Daniel   (3) -   spielfrei   (0) + - -  

Junioren Stadtmeisterschaft Hauptturnier

Auslosung 5. Runde am 23.06. vor Ort mit anwesenden Spieler*innen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schwarz,Aaron Tyl U14 1009   Hildesheimer SV GER 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2 Weber,Joscha U16 800   Hildesheimer SV   4 0 0 4.0 13.0 9.50
3 Behr,Ben U16 851   Hildesheimer SV - 4 0 1 4.0 11.5 8.50
4 Kaufhold,Silas U18 971   Hildesheimer SV GER 3 0 1 3.0 18.0 9.00
5 Xia,Richard U12 780   Hildesheimer SV GER 3 0 2 3.0 16.5 7.50
6 Bauer,David U14 750   Hildesheimer SV   3 0 2 3.0 15.5 7.50
7 Braun,Anton U9 730   Hildesheimer SV GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
8 Paesler,Tom Luca U14 899   Hildesheimer SV GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
9 Bychkov,Simon U12 800 * Hildesheimer SV   2 1 1 2.5 15.0 5.00
10 Emshoff,Philipp U10 720 * Hildesheimer SV GER 2 1 1 2.5 12.0 5.00
11 Rist,Max Jannik U14 800   SK Gronau - 2 0 3 2.0 17.0 5.00
12 Seeger,Gustav U10 710   Hildesheimer SV GER 2 0 3 2.0 15.5 3.50
13 Büse,Theo U8 700   Hildesheimer SV GER 2 0 3 2.0 12.0 1.50
14 Alali,Salma U12 727 * Hildesheimer SV - 2 0 1 2.0 11.0 3.00
15 Sawatzky,Jason U10 795   Hildesheimer SV GER 2 0 1 2.0 10.5 2.50
15 Barankevych,Myron U9 725   Hildesheimer SV GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
17 Kiraga,Benjamin U10 720   Hildesheimer SV GER 2 0 2 2.0 10.0 1.50
18 Pospiech,Jakub U12 710   Hildesheimer SV GER 1 1 3 1.5 14.5 2.75
19 Xia, Gloria U10 700 W Hildesheimer SV   1 1 3 1.5 8.0 1.00
20 Adling,Vincent U10 720 * Hildesheimer SV   1 0 3 1.0 13.0 1.00
21 Schwarz,Amy Sophi U10 700 W Hildesheimer SV GER 1 0 3 1.0 12.0 1.50
22 Pospiech,Kacper U6 650   Hildesheimer SV GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
23 Birkner,Paul U8 700   Hildesheimer SV GER 0 2 3 1.0 10.0 1.25
24 Funk,Holly U7 650 * Hildesheimer SV GER 0 1 0 0.5 10.5 0.75
25 Wiener,Ella U10 725 * Hildesheimer SV GER 0 1 2 0.5 7.5 0.50

Anmeldungen Juniorenstadtmeisterschaft 2023 Hauptturnier

Termine Juniorenstadtmeisterschaft 2024

jeweils freitags:

12.01.2024

09.02.2024

23.02.2024

08.03.2024

12.04.2024

26.04.2024

31.05.2024 - anschließend Siegerehrung

 

Einlass ab ca. 17.55 Uhr - Spielbeginn geplant um 18.10 Uhr.


Juniorenstadtmeisterschaft 2019

Masters

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Bartels,Jannes 1118 ** 0 1 ½ 1 0 1 3.5 8.75
2. Mücke,Leonard 1001 1 ** ½ 0 0 0 0 1.5 4.25
3. Kraszewski,Jakub 1325 0 ½ ** 1 0 0 0 1.5 5.25
4. Keil,Nikita 1205 ½ 1 0 ** 1 1 1 4.5 13.25
5. Wrede,Felix 1162 0 1 1 0 ** 0 0 2.0 3.00
6. Lata,Manuel 1239 1 1 1 0 1 ** 1 5.0 11.50
7. Englmann,Kai Erik 1424 0 1 1 0 1 0 ** 3.0 5.00

Junioren-Stadtmeisterschaft 2019

Hauptturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verei 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
1. Drexler,Le U15 773 SC Ba 26s1 6w0 17s1 7s1 8w1 4w1 5s1 6.0 - 1.0 28.5   24.00  
2. Jansen,Phi U13 974 Hilde 10s1 8s1 9w1 6w1 4s0 3w½ 13s1 5.5 - 1.5 30.0   22.25  
3. Alali,Hash U10 910 Hilde 15s½ 18w1 5w½ 13s1 9w1 2s½ 8w1 5.5 - 1.5 27.0   20.50  
4. Behr,Jonas U14 853 Hilde 27w1 11s1 13w1 5s0 2w1 1s0 9w1 5.0 - 2.0 30.5   19.50  
5. Suleiman,N U14 995 Hilde 17s½ 15w1 3s½ 4w1 11s1 6w1 1w0 5.0 - 2.0 30.0   20.00  
6. Kohrt,Nico U8 838 Hilde 12w1 1s1 7w½ 2s0 15w1 5s0 14s1 4.5 - 2.5 30.0   17.25  
7. Ullrich,Fe U15 700 Andre 24s1 14w1 6s½ 1w0 10s0 17w1 12s1 4.5 - 2.5 25.0   12.75  
8. Reimers,Le U20 879 Hilde 22s1 2w0 19s1 12w1 1s0 10w1 3s0 4.0 - 3.0 29.5   12.50  
9. Simonenko, U15 807 Hilde 14w1 22s1 2s0 11w1 3s0 18w1 4s0 4.0 - 3.0 28.0   12.00  
10. Glaubitz,T U8 700 Hilde 2w0 + 12/- 16s1 7w1 8s0 19w1 4.0 - 3.0 26.0   12.50  
11. Telman,Dav U14 700 Josef 16s1 4w0 20s1 9s0 5w0 21s1 15w1 4.0 - 3.0 23.0   9.00  
12. Wassmann,J U12 700 Schar 6s0 24w1 10/+ 8s0 20w1 19s1 7w0 4.0 - 3.0 22.5   9.50  
13. Flemke,Dav U16 700 Schar 21s1 20w1 4s0 3w0 18s½ + 2w0 3.5 - 3.5 26.0   8.50  
14. Haremza,Ok U11 788 Hilde 9s0 7s0 22w1 19/+ 21w½ 20s1 6w0 3.5 - 3.5 21.5   7.50  
15. Osmani,Rio U13 700 Andre 3w½ 5s0 27/+ 18w½ 6s0 16w1 11s0 3.0 - 4.0 27.0   9.25  
16. Ücer,Kaan U12 781 Hilde 11w0 27/+ 18s0 10w0 22s1 15s0 17w1 3.0 - 4.0 20.5   7.00  
17. Simonenko, U10 761 Hilde 5w½ 19s0 1w0 21w1 25s1 7s0 16s0 2.5 - 4.5 25.0   6.50  
18. Mithöfer,T U20 852 Hilde 19w½ 3s0 16w1 15s½ 13w½ 9s0 24/- 2.5 - 4.5 24.0   6.75  
19. Bramlage,H U11 899 Hilde 18s½ 17w1 8w0 14/- 24s1 12w0 10s0 2.5 - 4.5 22.5   5.50  
20. Rebling,Em U12 700 Hilde 25w1 13s0 11w0 23/+ 12s0 14w0 22s½ 2.5 - 4.5 20.0   5.50  
21. Schmidt,Gi U11 700 Schar 13w0 23s0 24w1 17s0 14s½ 11w0 + 2.5 - 4.5 19.5   4.50  
22. Behr,Ben U11 700 Hilde 8w0 9w0 14s0 25s1 16w0 24/+ 20w½ 2.5 - 4.5 19.0   4.50  
23. Marzinek,A U15 700 Hilde 28/- 21w1 25/- 20/-       1.0 - 3.0 21.0   2.00  
24. Pape,Maja U11 700 Schar 7w0 12s0 21s0 + 19w0 22/- 18/- 1.0 - 6.0 19.0   1.50  
25. Alnsour,Ja U8 750 Hilde 20s0 26/+ 23/- 22w0 17w0     1.0 - 4.0 17.5   2.50  
26. Kaplan,Ciw U12 700 Schar 1w0 25/-           0.0 - 2.0 19.5   0.00  
27. Perov,Vlad U11 700 Schar 4s0 16/- 15/-         0.0 - 3.0 18.5   0.00  
28. Helmerding U9 700 verei 23/-             0.0 - 1.0 17.5   0.00  

Juniorenstadtmeisterschaft

2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verei 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
1. Hintze,Lob U14 1483 Hilde 9s1 2w½ 16s1 13w1 4s1 5w1 8w1 6.5 - 0.5 30.5   27.25  
2. Englmann,K U12 1360 Hilde 12w1 1s½ 23w1 11s1 7w1 4s1 6w1 6.5 - 0.5 30.0   26.75  
3. Mücke,Leon U13 932 SC Ba 7w0 27s1 15w1 24s1 11w1 7/+ 9w1 6.0 - 1.0 22.0   17.50  
4. Wrede,Feli U15 1162 Hilde 14s1 6w1 5s1 7s1 1w0 2w0 12s1 5.0 - 2.0 33.5   20.50  
5. Keil,Nikit U14 1205 Hilde 8s1 17w1 4w0 25s1 18w1 1s0 14w1 5.0 - 2.0 26.0   14.50  
6. Lata,Manue U16 1239 Hilde 23w1 4s0 24w1 19s1 13w1 8s1 2s0 5.0 - 2.0 25.0   13.50  
7. Dao,Thanh  U13 1300 Hilde 3s1 16w1 12s1 4w0 2s0 3/- 13w1 4.0 - 3.0 30.5   14.50  
8. Drexler, L U14 875 SC Ba 5w0 + 26w1 22s1 21s1 6w0 1s0 4.0 - 3.0 27.0   10.50  
9. Suleiman,N U13 900 Hilde 1w0 12/- 17s1 16w1 24s1 21w1 3s0 4.0 - 3.0 25.5   10.00  
10. Simonenko, U9 800 Hilde 24w1 20s1 14s0 21w0 12s0 25w1 17s1 4.0 - 3.0 18.5   9.50  
11. Weber, Jos U12 700 Schar 15s1 22w½ 21s1 2w0 3s0 13s0 18w1 3.5 - 3.5 28.0   10.75  
12. Jansen,Phi U12 860 Hilde 2s0 9/+ 7w0 23s1 10w1 14s½ 4w0 3.5 - 3.5 28.0   10.50  
13. Saatci, Sa U12 800 Schar 17s½ 19w1 27w1 1s0 6s0 11w1 7s0 3.5 - 3.5 25.5   8.00  
14. Simonenko, U14 766 Hilde 4w0 23s0 10w1 27s1 22/+ 12w½ 5s0 3.5 - 3.5 23.0   9.00  
15. Wuttke, Da U11 700 Schar 11w0 18s0 3s0 + 25w½ 26s1 21w1 3.5 - 3.5 20.0   7.00  
16. Kaufhold,S U12 790 Hilde + 7s0 1w0 9s0 19w0 24w1 23s1 3.0 - 4.0 25.0   7.00  
17. Schönknech U16 800 Hilde 13w½ 5s0 9w0 26s1 20w1 18s½ 10w0 3.0 - 4.0 24.5   7.75  
18. Bramlage,H U10 800 Hilde 22s0 15w1 25w½ 20s1 5s0 17w½ 11s0 3.0 - 4.0 23.0   8.50  
19. Kohrt, Nic U7 700 Hilde 20w0 13s0 + 6w0 16s1 20s1 20w0 3.0 - 4.0 22.0   7.50  
20. Glaubitz,  U7 700 Hilde 19s1 10w0 22s1 18w0 17s0 19w0 19s1 3.0 - 4.0 21.0   8.50  
21. Ücer,Kaan U11 800 Hilde 27w1 25s1 11w0 10s1 8w0 9s0 15s0 3.0 - 4.0 21.0   6.50  
22. Machel, Fe U11 700 Schar 18w1 11s½ 20w0 8w0 14/- 23s½ 27s1 3.0 - 4.0 19.5   6.50  
23. Reimers,Le U16 873 Hilde 6s0 14w1 2s0 12w0 27s1 22w½ 16w0 2.5 - 4.5 24.0   5.25  
24. Haremza,Ok U10 700 Hilde 10s0 26w1 6s0 3w0 9w0 16s0 + 2.0 - 5.0 24.0   2.50  
25. Demirok, M U8 700 SC Ba 26s1 21w0 18s½ 5w0 15s½ 10s0 26w0 2.0 - 5.0 21.0   4.50  
26. Niewand, T U8 750 SC Ba 25w0 24s0 8s0 17w0 + 15w0 25s1 2.0 - 5.0 16.0   3.00  
27. Hoge,Ameri U11 767 Hilde 21s0 3w0 13s0 14w0 23w0 + 22w0 1.0 - 6.0 21.5   0.50  

Juniorenstadtmeisterschaft 2017

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Wrede, Felix   ** 1 0 1 1 0 0 1 4.0 11.00
2. Bartels, Jannis   0 ** 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
3. Keil, Nikita   1 1 ** ½ ½ 0 ½ 0 3.5 10.75
4. Englmann, Kai Eri   0 1 ½ ** 0 0 1 1 3.5 9.25
5. Hintze, Lobosch   0 1 ½ 1 ** 1 ½ 1 5.0 14.75
6. Dao, Vinh   1 1 1 1 0 ** 0 ½ 4.5 12.25
7. Abmeier, Eike   1 1 ½ 0 ½ 1 ** 1 5.0 15.25
8. Lata, Manuel   0 1 1 0 0 ½ 0 ** 2.5 5.75

Juniorenstadtmeisterschaft 2017

Hauptturnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verei 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
1. Suleiman,  U12   HiSV 23/+ 5s1 8w1 11s1 2s1 3w1 4w½ 6.5 - 0.5 28.5   26.75  
2. Kaufhold,  U11   Schar 17s1 19/+ 12w1 7s1 1w0 11s1 8w1 6.0 - 1.0 25.5   19.50  
3. Reimers, L U17   HiSV 5w0 20w1 6s1 8s1 4w1 1s0 9/+ 5.0 - 2.0 29.5   19.00  
4. Jansen, Ph U11   Schar 20/+ 8s0 17w1 15/+ 3s0 10w1 1s½ 4.5 - 2.5 26.5   15.00  
5. Weber, Jos U11   Schar 3s1 1w0 16w1 12s½ 7w1 9s0 11w1 4.5 - 2.5 26.5   14.50  
6. Hölting, T U14   Andre 11w½ 14s0 3w0 13s1 15w1 16s1 12w1 4.5 - 2.5 21.0   11.75  
7. Schwetje,  U12   HiSV 9s1 10w1 14s1 2w0 5s0 8w0 17/+ 4.0 - 3.0 28.0   14.00  
8. Voß, Rober U14   Gym.  16s1 4w1 1s0 3w0 12w1 7s1 2s0 4.0 - 3.0 27.5   11.50  
9. Simonenko, U13   HiSV 7w0 17s1 20s1 16w1 10s0 5w1 3/- 4.0 - 3.0 23.0   11.00  
10. Deema, Mei U10   GS Al 22w1 7s0 11w0 17s1 9w1 4s0 14/+ 4.0 - 3.0 21.5   11.00  
11. Schönknech U16   HiSV 6s½ 15w1 10s1 1w0 14s1 2w0 5s0 3.5 - 3.5 30.0   11.75  
12. Mithöfer,  U16   HiSV 13w1 21/+ 2s0 5w½ 8s0 14w1 6s0 3.5 - 3.5 27.5   11.25  
13. Haremza, O U9   GS Al 12s0 18/+ 15s0 6w0 18s1 18w0 18s1 3.0 - 4.0 20.5   7.50  
14. Niemann, M U13   Schar 15s½ 6w1 7w0 18s1 11w0 12s0 10/- 2.5 - 4.5 23.5   8.50  
15. Hope, Amer U10   GS Al 14w½ 11s0 13w1 4/- 6s0 20w0 16w1 2.5 - 4.5 22.0   5.50  
16. Placidus,  U14   HiSV 8w0 22/+ 5s0 9s0 22w1 6w0 15s0 2.0 - 5.0 24.5   4.00  
17. Haremza, K U12   Augus 2w0 9w0 4s0 10w0 20/+ 22s1 7/- 2.0 - 5.0 22.5   2.50  
18. Bramlage,  U9   Schar 21w0 13/- 22s1 14w0 13w0 13s1 13w0 2.0 - 5.0 19.5   4.00  
19. Marzinek,  U13   Schar + 2/-           1.0 - 1.0 22.5   3.00  
20. Wegner, Ju U11   Schar 4/- 3s0 9w0 22/- 17/- 15s1 22/- 1.0 - 6.0 22.5   3.00  
21. Burhan Wal U13   HiSV 18s1 12/-           1.0 - 1.0 22.0   2.50  
22. Simonenko, U8   GS Oc 10s0 16/- 18w0 20/+ 16s0 17w0 20/- 1.0 - 6.0 16.5   1.50  
23. Waizenegge U11   Schar 1/-             0.0 - 1.0 17.5   0.00  

Junioren-Stadtmeisterschaft 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verei 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
1. Schano,And U14 1336 Hilde 24w1 15w1 4s1 5s1 2w1 8s1 3w1 7.0 - 0.0 27.0   27.00  
2. Abmeier,Ju U11 1135 Hilde 25w1 21/+ 20/+ 14s1 1s0 3w0 11w1 5.0 - 2.0 29.5   17.50  
3. Lata,Manue U15 975 Hilde 13s0 10w1 15s1 9w1 14w1 2s1 1s0 5.0 - 2.0 28.5   18.00  
4. Hintze,Lob U12 931 Hilde 18w1 6s1 1w0 11s0 12w1 14/+ 8w1 5.0 - 2.0 28.5   17.50  
5. Kuhlmann,E U11 900 Schar 19s1 13w½ 7s1 1w0 6s0 15w1 10s1 4.5 - 2.5 27.5   14.75  
6. Englmann,K U10 902 Hilde 7s½ 4w0 18/+ 17s1 5w1 11w0 13s1 4.5 - 2.5 25.5   14.75  
7. Keil,Nikit U12 1107 Hilde 6w½ 17s1 5w0 13s1 9w0 16s1 14w1 4.5 - 2.5 24.5   14.00  
8. Burhan Wal U12 900 Schar 17w½ 18s½ 21w1 20/+ 11s1 1w0 4s0 4.0 - 3.0 26.5   12.25  
9. Bartels,Ja U13 1002 Hilde 12w1 14s0 16w1 3s0 7s1 10w0 18w1 4.0 - 3.0 26.0   14.00  
10. Wrede,Feli U13 1037 Hilde 20s0 3s0 24/+ 15w1 16w1 9s1 5w0 4.0 - 3.0 26.0   12.00  
11. Dao,Thanh  U11 1067 Hilde 14s0 19w1 22s1 4w1 8w0 6s1 2s0 4.0 - 3.0 23.0   12.00  
12. Schönknech U15 800 Hilde 9s0 24s1 17w0 22w1 4s0 18/+ 19/+ 4.0 - 3.0 20.0   9.50  
13. Schwetje,P U11 906 Hilde 3w1 5s½ 14w0 7w0 22s1 17s1 6w0 3.5 - 3.5 25.0   10.75  
14. Schmidt,Fe U17 970 Hilde 11w1 9w1 13s1 2w0 3s0 4/- 7s0 3.0 - 4.0 29.5   11.50  
15. Albe,Samue U11 778 Hilde 23w1 1s0 3w0 10s0 21w1 5s0 22w1 3.0 - 4.0 26.0   6.00  
16. Letranvan,K U8   GS am 22s1 20w0 9s0 19w1 10s0 7w0 21s1 3.0 - 4.0 22.0   5.50  
17. Reimers,Le U16 801 Hilde 8s½ 7w0 12s1 6w0 18s0 13w0 23/+ 2.5 - 4.5 23.5   6.25  
18. Suleiman,N U11 963 Hilde 4s0 8w½ 6/- 21s1 17w1 12/- 9s0 2.5 - 4.5 23.5   5.75  
19. Wiedemann, U13 700 Hilde 5w0 11s0 25/+ 16s0 23/+ 22w½ 12/- 2.5 - 4.5 20.5   4.75  
20. Werchan, T U14 700 Gym H 10w1 16s1 2/- 8/-       2.0 - 2.0 26.5   6.50  
21. Mithöfer,T U15 800 Hilde 26w1 2/- 8s0 18w0 15s0 23/+ 16w0 2.0 - 5.0 21.5   4.00  
22. Albe,Rafae U8 700 ohne 16w0 23s1 11w0 12s0 13w0 19s½ 15s0 1.5 - 5.5 21.0   3.50  
23. Placidus,J   600 ohne 15s0 22w0 26/- 25/+ 19/- 21/- 17/- 1.0 - 6.0 16.5   1.50  
24. Collins,Ha U13 781 Hilde 1s0 12w0 10/- 26/-       0.0 - 4.0 20.0   0.00  
25. Ahmad,Ali U11 600 ohne 2s0 26w0 19/- 23/-       0.0 - 4.0 16.5   0.00  
26. Nazifi,Alt U13 800 Schar 21s0 25s0 23/- 24/-       0.0 - 4.0 14.5   0.00  


Junioren-Stadtmeisterschaft 2015

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. 1. Kayki,Hasan 1386 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 - 0.5 14.00  
2. 6. Mörke,Niklas 1467 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 - 1.5 9.50  
3. 7. Völzke,Dominik 1286 ½ 0 ** 1 0 ½ 1 3.0 - 3.0 6.75  
4. 2. Schano,André 1175 0 ½ 0 ** ½ 1 1 3.0 - 3.0 5.75  
5. 4. Üzel,Tolga 1128 0 0 1 ½ ** ½ 1 3.0 - 3.0 5.50  
6. 3. Nachtigall,Artur 1208 0 0 ½ 0 ½ ** + 2.0 - 4.0 3.00  
7. 5. Osmani,Albert 935 0 0 0 0 0 - ** 0.0 - 6.0 0.00  

Junioren-Stadtmeisterschaft 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ Verei 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer H.
