1. Hildesheimer Domröschencup

4'er Mannschaftsturnier für Kinder und Jugendliche U20 (Jahrgang 2004 und jünger)

 

Mannschaftsturnier für Kinder und Jugendliche U20 aus Verein und Schulschach AGs an zwei Spieltagen im Juni (02.06. und 16.06. 2024)

Ausrichter: Hildesheimer Schachverein v. 1921 e.V.; Turnierleitung: Ana Hintze

Modus: 4’er Mannschaften U20 (Jahrgang 2004 und jünger) aus Verein oder Schulschach-AGs.

Ergänzung zur Ausschreibung : Die Mannschaftsmeldung inkl. verbindlicher Spieler*innenaufstellung erfolgt zum Anmeldeschluss am 30.04.2024 per Mail. Dabei kann die Meldung aus 4 Stammspieler*innen und beliebig vielen Ersatzspieler*innen bestehen. Diese sollten nach DWZ Stärke aufgestellt werden und die Reihenfolge darf während des Turnierverlaufs nur mit begründeten Ausnahmen und nach Rücksprache mit der Turnierleitung verändert werden. die 4 erstgenannten Spieler*innen sind Stammspieler*innen der Mannschaft und dürfen nicht in anderen Mannschaften aushelfen. Spieler*innen , die nicht als Stammspieler*innen gemeldet sind, können im Falle von mehreren Mannschaften eines Vereins in allen Mannschaften gemeldet werden. Daraus ergibt sich, dass an den beiden Spieltagen auch mit unterschiedlicher Besetzung der jeweiligen Mannschaft angetreten werden kann.

Zugelassen sind Kinder und Jugendliche, die noch keine DWZ besitzen oder deren DWZ 1100 nicht überschreitet (Stand zum Anmeldeschluss am 30.04.2024). 

Das Turnier wird DWZ ausgewertet.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung, Durchführung, Spielort etc. in der unten verlinkten Ausschreibung zu finden. Anmeldeschluss ist der 30.04.2024

 


Ausschreibung hier verlinkt



1. Hildesheimer

Domröschencup 2024

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 7 SV Caissa Wolfenb 715   5 0 1 10 - 2 17.5 41.0
3 419 Rohde,Michel     2 0 1 2.0 - 1.0 17.5 4.50
4   Smith,Justin     6 0 0 6.0 - 0.0 18.5 18.50
5 435 Staubitz,Jonas     2 0 1 2.0 - 1.0 21.5 7.00
6 441 Saremba,Lia   W 0 0 2 0.0 - 2.0 16.0 0.00
7 429 Bilawer,Ole     3 0 0 3.0 - 0.0 20.5 11.50
8 440 Saremba,Juna   W 2 0 0 2.0 - 0.0 18.0 3.00
9 434 Mardin,Max     2 1 2 2.5 - 2.5 21.5 7.50
 
2 1 HiSV U20 883   5 0 1 10 - 2 16.0 41.0
1 419 Simonenko,Artur 1039   4 0 2 4.0 - 2.0 21.0 10.50
2 409 Hagemann,Niklas 1093   5 0 1 5.0 - 1.0 15.0 11.50
3 405 Bauer,David     5 1 0 5.5 - 0.5 18.0 16.25
4 420 Sydow,Lukas     1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 4.25
 
3 8 ESV Göttingen 1 700   4 1 1 9 - 3 15.0 46.0
1 1168 Bleich,David     2 0 1 2.0 - 1.0 21.0 4.50
3   Cabrera,Samuel     4 0 2 4.0 - 2.0 21.5 13.00
4 1161 von Eiff,Simon     1 0 2 1.0 - 2.0 19.5 1.50
5 1159 Adler,Emil     2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 9.50
6   Bizer,Arthur     5 0 1 5.0 - 1.0 16.0 13.50
 
4 5 Plesse Bovenden 2 742   3 2 1 8 - 4 14.5 37.0
1 223 Anlauf,Jonas 909   4 1 1 4.5 - 1.5 17.0 11.50
2 235 Enk,Tilman 861   2 1 0 2.5 - 0.5 16.0 5.25
3 340 Clausen,Bjarne 835   2 1 0 2.5 - 0.5 17.0 6.00
4 346 Osypchuk,Arina 742 W 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 10.00
5 242 Anlauf,Nora 620 W 1 0 2 1.0 - 2.0 14.0 1.50
10 354 Sponfeldner,Stefa     0 0 2 0.0 - 2.0 16.5 0.00
11 362 Özer,Tolga     0 0 1 0.0 - 1.0 15.0 0.00
 
5 3 Plesse Bovenden 1 784   3 0 3 6 - 6 14.5 45.0
1 222 Anlauf,Lea Sophie 1095 W 1 1 1 1.5 - 1.5 20.5 3.50
7 353 Sponfeldner,Alexa     5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 17.00
8 360 Eberhagen,Emilio     2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 4.00
9 361 Fiedler,Lukas     4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 12.50
10 354 Sponfeldner,Stefa     1 1 1 1.5 - 1.5 16.0 1.25
 
6 4 HiSV U12 826   2 2 2 6 - 6 14.0 37.0
1 387 Xia,Richard 992   4 0 2 4.0 - 2.0 21.0 13.00
2 404 Adling,Vincent 841   2 0 4 2.0 - 4.0 22.0 3.00
3 403 Xia,Gloria 771 W 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 7.25
4 424 Wille,Kolja     4 1 1 4.5 - 1.5 15.0 10.50
 
7 12 SV Springe 700   2 2 2 6 - 6 12.5 33.0
1 363 Larin,Stephan     3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 3.50
2 364 Bochmann,Bradley      4 0 2 4.0 - 2.0 16.5 7.00
3 345 Nitsche,Ben     3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 6.00
4 357 Wulf,Juri     1 1 1 1.5 - 1.5 18.5 3.50
5 359 Strohecker,Erik     1 0 2 1.0 - 2.0 18.0 2.50
 
8 2 HiSV U10 820   3 0 3 6 - 6 11.5 36.0
1 376 Braun,Anton 942   1 0 5 1.0 - 5.0 19.0 1.00
2 398 Barankevych,Myron 846   3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 8.25
3 389 Büse,Theo 790   3 2 1 4.0 - 2.0 17.5 8.75
4 417 Mutig,Andrej     3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 7.50
 
9 11 SK Goslar 2 700   2 0 4 4 - 8 8.5 37.0
3 1126 Weiß,Leo     1 1 4 1.5 - 4.5 19.0 2.75
8 1132 Heim,Hanna   W 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 2.50
9 1134 Hanl,Rosalia   W 0 0 3 0.0 - 3.0 15.5 0.00
11   Molke,Benjamin     5 0 1 5.0 - 1.0 13.0 8.50
12   Molke,Felix     0 0 3 0.0 - 3.0 17.0 0.00
 
10 6 SK Goslar 1 723   1 1 4 3 - 9 6.0 35.0
1 1058 Drygala,Imke 978 W 2 0 4 2.0 - 4.0 18.5 4.50
3 1113 Triantafyllou,Zig     0 0 3 0.0 - 3.0 13.5 0.00
4 1138 Mac,Tim     0 0 3 0.0 - 3.0 13.5 0.00
5 1135 Hanl,Bela   W 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5 2.00
6 1136 Abo Hashem,Saleh     2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 6.50
7 1129 Zscheile,Matti     1 0 2 1.0 - 2.0 17.0 5.00
 
11 9 ESV Göttingen 2 700   1 0 5 2 - 10 7.5 29.0
1   Hubing,Lee     0 0 3 0.0 - 3.0 14.0 0.00
2 1167 Arndt,Tara     0 1 2 0.5 - 2.5 14.0 0.50
3   Heath,Collin     3 1 2 3.5 - 2.5 12.0 3.75
6   Heath, Hugh     2 0 4 2.0 - 4.0 15.0 3.50
7   Heath,Effi     0 0 3 0.0 - 3.0 21.5 0.00
8   Mettendorf,Mika     1 1 1 1.5 - 1.5 18.0 3.75
 
12 10 Schach AG CBRS Al 700   1 0 5 2 - 10 6.5 24.0
1   Mettendorf,Mika     1 0 1 1.0 - 1.0 16.5 1.50
2   Weffers,Luan     1 1 4 1.5 - 4.5 10.0 1.50
3   Weffers,Lukas     1 0 5 1.0 - 5.0 16.5 0.00
4   von Soest,Philipp     1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 0.00
5   Fröhlich,Isabella   W 2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 2.50