Siegerliste

TNMeisterVizemeisterDritter TNMeisterVizemeisterDritter
200532Bernhard
Hoffmann
Rüdiger
Schmoldt
Heinrich
Höxter
201627Dirk
Ermel
Max
Raimann
Rüdiger
Schmoldt
200622Rüdiger
Schmoldt
Heinrich
Höxter
Dirk
Ermel
201727Dirk
Ermel
Bernhard
Hoffmann
Helge
Verhoef
200722Dirk
Ermel
Helge
Verhoef
Dieter
Donath
201830Dirk
Ermel
Marco
Sommer
Dieter
Donath
200824Dirk
Ermel
Rüdiger
Schmoldt
Lars
Meinecke
201926Drik
Ernel
Rüdiger
Schmoldt
Helge
Verhoef
200922Christian
Frank
André
Wiege
Dirk
Ermel
201020Rüdiger
Schmoldt
Heinrich
Höxter
Dirk
Ermel
201124Heinrich
Höxter
Dirk
Ermel
Bernhard
Hoffmann
201222Dirk
Ermel
Bernhard
Hoffmann
Rüdiger
Schmoldt
201328Dirk
Ermel
Gerald
Wiege
Rüdiger
Schmoldt
201433Dirk
Ermel
Bernhard
Hoffmann
Helge
Verhoef
201529Bernhard
Hoffmann
Dirk
Ermel
Rüdiger
Schmoldt


Archiv bisheriger Stadtmeisterschaften

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk 2103   14s1 20w1 12s1 2w1 3s1 6w1 5/- 6.0 28.0 23.50
2. Schmoldt, Rüdiger 1997   17w1 7s1 6w1 1s0 4w1 9s½ 3w½ 5.0 29.0 21.75
3. Verhoef, Helge 1949   15/+ 18w1 13s1 4s½ 1w0 7w1 2s½ 5.0 27.0 18.75
4. Hintze, Lobosch 1632   26s1 8w1 5s½ 3w½ 2s0 18w1 15/+ 5.0 25.5 16.50
5. Engwicht, Uwe 1762   19w½ 15s½ 4w½ 14s½ 11w1 10s1 1/+ 5.0 25.0 18.50
6. Marks, Udo 1744   23s1 21w1 2s0 13w1 12w1 1s0 9w1 5.0 24.0 14.00
7. Lier, Ilja 1690   25s1 2w0 16s1 8w1 9w½ 3s0 12w1 4.5 24.0 14.50
8. Sommer, Marco 1928   1 4s0 14w1 7s0 10w1 12s½ 16s1 4.5 22.5 15.00
9. Wolpers, Markus 1854   11s1 12w0 25s1 18w1 7s½ 2w½ 6s0 4.0 24.5 13.75
10. Gutschke, Karl-Ul 1595   13s0 23w1 21s1 20w1 8s0 5w0 18s1 4.0 20.0 9.00
11. Fischer, Reinhard 1451   9w0 22s0 24w1 26s1 5s0 19w1 20s1 4.0 18.5 8.00
12. Schano, Andre 1627   16w1 9s1 1w0 15/+ 6s0 8w½ 7s0 3.5 28.0 12.75
13. Redlin, Markus     10w1 19s1 3w0 6s0 18s0 17w½ 23w1 3.5 23.0 10.25
14. Große, Wilfried 1570   1w0 24s1 8s0 5w½ 25s1 16w0 22w1 3.5 23.0 8.75
15. Freier, Werner 1926   3/- 5w½ 19s1 12/- 21w1 20s1 4/- 3.5 22.5 9.75
16. Becker, Conrad     12s0 + 7w0 17s1 20w½ 14s1 8w0 3.5 21.5 10.75
17. Henze, Christian 1550   2s0 25w0 23s1 16w0 22w1 13s½ 21w1 3.5 18.0 7.75
18. Donath, Dieter 1668   22w1 3s0 26w1 9s0 13w1 4s0 10w0 3.0 23.0 6.50
19. Glaschak, Joachim 1360   5s½ 13w0 15w0 21s½ 23w1 11s0 26s1 3.0 20.5 5.25
20. Wiege, Matthias 1729   24w1 1s0 22w1 10s0 16s½ 15w0 11w0 2.5 25.0 6.00
21. Struppek, Alfred     + 6s0 10w0 19w½ 15s0 25w1 17s0 2.5 23.5 6.50
22. Marzik, Arne 1314   18s0 11w1 20s0 25w½ 17s0 24w1 14s0 2.5 18.5 7.00
23. Eckert, Günter 1340   6w0 10s0 17w0 24/+ 19s0 26w1 13s0 2.0 20.5 2.00
24. Wrede, Felix 1336   20s0 14w0 11s0 23/- 26w1 22s0 25/+ 2.0 16.0 1.50
25. Jansen, Doreen 1314   7w0 17s1 9w0 22s½ 14w0 21s0 24/- 1.5 20.5 4.75
26. Schano, Ursula 1024   4w0 + 18s0 11w0 24s0 23s0 19w0 1.0 19.0 2.50

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2087 11w1 4s1 10w½ 18s1 14w1 5s1 2w½ 6.0 26.0 22.50
2. Sommer, Marco   1820 5s0 23w1 8s½ 20w1 15s1 7w1 1s½ 5.0 26.0 18.75
3. Donath, Dieter   1655 30s1 7w1 6s0 14w0 16s1 15w1 10w1 5.0 23.5 16.50
4. Lier, Ilja   1697 21s1 1w0 27s½ 22w1 6s½ 19w1 12s1 5.0 23.5 16.25
5. Karamik, Gökhan   1465 2w1 8s½ 14s½ 6w1 12/+ 1w0 7s½ 4.5 28.5 19.75
6. Freier, Werner   1911 13w1 18s½ 3w1 5s0 4w½ 10s½ 14w1 4.5 26.0 18.50
7. Wiege, Matthias   1724 28w1 3s0 11w1 24s1 10w1 2s0 5w½ 4.5 25.0 14.75
8. Behrends, Peter   1670 23s½ 5w½ 2w½ 9s½ 24w1 14s½ 17/+ 4.5 23.5 14.75
9. Jörg, Dorr   1737 16s1 12w0 20s½ 8w½ 11s½ 23w1 18/+ 4.5 22.0 14.75
10. Cortekar, Jürgen   1715 25s1 15w1 1s½ 12w1 7s0 6w½ 3s0 4.0 27.5 15.25
11. Schano, André   1654 1s0 21w1 7s0 27w1 9w½ 13s½ 20/+ 4.0 25.0 12.25
12. Marks, Udo   1694 19w1 9s1 1 10s0 5/- 18s1 4w0 4.0 24.0 12.50
13. Große, Wilfried   1486 6s0 27w0 21s1 25w1 20s½ 11w½ 19s1 4.0 20.0 12.00
14. Engwicht, Uwe   1770 22w½ 26s1 5w½ 3s1 1s0 8w½ 6s0 3.5 27.5 13.50
15. Axt, Christian   1690 24w1 10s0 19w½ 28s1 2w0 3s0 23w1 3.5 22.0 8.50
16. Fischer, Reinhard   1425 9w0 19s0 26w1 30s1 3w0 24s½ 25/+ 3.5 20.0 7.25
17. Rowohl, Niklas   1704 29w1 0 28w½ 19/- 27s1 22w1 8/- 3.5 16.5 8.00
18. Gutschke, Karl-Ul   1691 27s1 6w½ 22s1 1w0 19s½ 12w0 9/- 3.0 25.0 8.75
19. Marzik, Arne   1180 12s0 16w1 15s½ 17/+ 18w½ 4s0 13w0 3.0 23.5 10.25
20. Matthias, Burkhar   1548 0 29s1 9w½ 2s0 13w½ 28s1 11/- 3.0 21.5 8.25
21. Jansen, Doreen   1207 4w0 11s0 13w0 29s0 26w1 30s1 24w1 3.0 20.0 6.00
22. Hintze, Lobosch   1431 14s½ + 18w0 4s0 28w½ 17s0 27w1 3.0 19.0 5.25
23. Glaschak, Joachim   1373 8w½ 2s0 24w0 26s1 29w1 9s0 15s0 2.5 22.5 6.75
24. Becker, Conrad     15s0 25w1 23s1 7w0 8s0 16w½ 21s0 2.5 21.5 6.75
25. Dao, Vinh   1300 10w0 24s0 29w1 13s0 30w1 27s½ 16/- 2.5 18.0 4.00
26. Wolfteich, Stefan   1293 ½ 14w0 16s0 23w0 21s0 29/+ 28w1 2.5 16.5 4.25
27. Berner, Thorsten   1123 18w0 13s1 4w½ 11s0 17w0 25w½ 22s0 2.0 22.5 7.75
28. Eckert, Günter   1339 7s0 30w1 17s½ 15w0 22s½ 20w0 26s0 2.0 20.0 4.25
29. Wrede, Felix   1256 17s0 20w0 25s0 21w1 23s0 26/- 30w1 2.0 17.0 4.00
30. Schano, Ursula     3w0 28s0 + 16w0 25s0 21w0 29s0 1.0 18.0 0.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2017

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2116 15W1 10S1 5W1 2S½ 6W1 4W1 3S½ 6.0 28.5 24.00
2. Hoffmann, Bernhar   2039 14S1 12W1 4S½ 1W½ 7S1 5W1 8S1 6.0 27.0 23.00
3. Verhoef, Helge   1976 20W1 4S0 8W½ 17S1 9W1 12S1 1W½ 5.0 25.5 19.00
4. Gutschke, Karl-Ul   1584 22S1 3W1 2W½ 6S½ 8W1 1S0 9W½ 4.5 29.5 18.75
5. Sommer, Marco   1819 19S1 11W1 1S0 13W1 12S1 2S0 6W½ 4.5 27.5 16.25
6. Freier, Werner   1846 + 13W½ 7S1 4W½ 1S0 11W1 5S½ 4.5 27.0 14.75
7. Kayki, Hasan   1682 24W1 9S½ 6W0 15S1 2W0 20S1 17W1 4.5 24.5 14.50
8. Cortekar, Jürgen   1714 16S½ 25W1 3S½ 11W1 4S0 10W1 2W0 4.0 27.0 14.25
9. Schmoldt, Rüdiger   1942 18S1 7W½ 13S0 16W1 3S0 14W1 4S½ 4.0 24.5 15.00
10. Engwicht, Uwe   1770 23W1 1W0 14S1 12W0 13S1 8S0 19W1 4.0 23.5 12.50
11. Donath, Dieter   1566 27W1 5S0 25W1 8S0 20W1 6S0 13S1 4.0 21.5 9.50
12. Wiege, Matthias   1689 26W1 2S0 20W1 10S1 5W0 3W0 14S½ 3.5 26.0 10.75
13. Behrends, Peter   1616 21W1 6S½ 9W1 5S0 10W0 15S1 11W0 3.5 24.5 12.75
14. Schano, André   1470 2W0 26S1 10W0 18S1 19W1 9S0 12W½ 3.5 24.0 10.25
15. Karamik, Gökhan   1493 1S0 23W½ 19S1 7W0 16S1 13W0 22S1 3.5 23.0 10.25
16. Matthias, Burkhar   1608 8W½ 17S½ 18W½ 9S0 15W0 25S1 24w+ 3.5 21.0 10.00
17. Große, Wilfried   1566 25S0 16W½ 23S1 3W0 24S1 22W1 7S0 3.5 20.5 9.25
18. Fischer, Reinhard   1342 9W0 21S1 16S½ 14W0 22S0 23W1 26S1 3.5 19.0 9.25
19. Eckert, Günter   1322 5W0 27S1 15W0 25S1 14S0 21W1 10S0 3.0 20.5 6.00
20. Völzke, Dominik   1389 3S0 22W1 12S0 27W1 11S0 7W0 + 3.0 20.5 3.50
21. Berner, Thorsten   1102 13S0 18W0 24S½ 22W½ 27s+ 19S0 25W1 3.0 17.0 5.50
22. Türstig, Alexande   1084 4W0 20S0 26W1 21S½ 18W1 17S0 15W0 2.5 21.0 7.00
23. Hintze, Lobosch   1199 10S0 15S½ 17W0 24W0 + 18S0 27W1 2.5 18.0 2.75
24. Glaschak, Joachim   1278 7S0 - 21W½ 23S1 17W0 + 16s- 2.5 17.0 4.00
25. Schano, Ursula     17W1 8S0 11S0 19W0 26S1 16W0 21S0 2.0 21.0 5.50
26. Schmidt, Felix   1139 12S0 14W0 22S0 + 25W0 27S1 18W0 2.0 16.0 1.00
27. Schwetje, Patrick   894 11S0 19W0 + 20S0 21w- 26W0 23S0 1.0 17.5 0.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2016

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2099 9W1 5S1 3W½ 10S1 4W1 2S½ 6W1 6.0 28.5 24.50
2. Raimann, Max-Günt   2028 18W1 10S1 13W1 4S1 3W½ 1W½ 5S1 6.0 27.5 22.50
3. Schmoldt, Rüdiger   1964 19S1 12W1 1S½ 6W1 2S½ 5W½ 7S½ 5.0 29.5 19.75
4. Wiege, André   2063 20S1 11W1 8S1 2W0 1S0 7W½ 15S1 4.5 28.5 17.25
5. Sommer, Marco   1786 23S1 1W0 15S1 13S1 16W1 3S½ 2W0 4.5 27.5 15.50
6. Aleric, Zeljko   1549 7S½ 20W1 16W1 3S0 18W1 8S1 1S0 4.5 26.5 16.25
7. Freier, Werner   1942 6W½ 16S½ 14W1 12S1 8W½ 4S½ 3W½ 4.5 26.0 16.75
8. Stahl, Hubert   1803 22W1 14S1 4W0 9S1 7S½ 6W0 11w+ 4.5 25.0 16.25
9. Donath, Dieter   1525 1S0 25W1 11S1 8W0 12W0 21S1 18S1 4.0 24.5 12.00
10. Cortekar, Jürgen   1738 25S1 2W0 21S1 1W0 15S0 24W1 20S1 4.0 23.5 10.00
11. Engwicht, Uwe   1743 24W1 4S0 9W0 21S1 13W1 14s+ 8s- 4.0 23.0 12.00
12. Behrends, Peter   1671 27W1 3S0 + 7W0 9S1 15W½ 14S½ 4.0 21.5 9.50
13. Wiege, Matthias     15W1 1 2S0 5W0 11S0 19W1 16S½ 3.5 24.5 9.25
14. Kayki, Hasan   1613 17s+ 8W0 7S0 23W1 19S1 11w- 12W½ 3.5 23.5 11.00
15. Große, Wilfried   1584 13S0 23W1 5W0 24S1 10W1 12S½ 4W0 3.5 23.0 10.50
16. Gutschke, Karl-Ul   1620 26S1 7W½ 6S0 + 5S0 18W½ 13W½ 3.5 22.0 8.50
17. Glaschak, Joachim   1245 14w- 24S½ 22W1 18S0 21W0 27S1 25W1 3.5 16.0 6.50
18. Schano, André   1426 2S0 26W1 19S½ 17W1 6S0 16S½ 9W0 3.0 24.5 8.75
19. Fischer, Reinhard   1363 3W0 22S½ 18W½ 25S1 14W0 13S0 26W1 3.0 19.5 6.75
20. Eckert, Günter   1465 4W0 6S0 24W½ 22S½ 25W1 26S1 10W0 3.0 19.5 6.25
21. Völzke, Dominik   1215 0 27S1 10W0 11W0 17S1 9W0 24S1 3.0 18.5 6.50
22. Lee, Stephan   1162 8S0 19W½ 17S0 20W½ 24S0 23W½ 27S1 2.5 18.5 5.25
23. Berner, Thorsten   1137 5W0 15S0 27W1 14S0 26W0 22S½ + 2.5 17.0 2.25
24. Abmeier, Julian E   1052 11S0 17W½ 20S½ 15W0 22W1 10S0 21W0 2.0 21.0 5.75
25. Englmann, Kai Eri   889 10W0 9S0 26W1 19W0 20S0 + 17S0 2.0 19.5 2.00
26. Schano, Ursula     16W0 18S0 25S0 27W1 23S1 20W0 19S0 2.0 17.0 3.50
27. Englmann, Sabine     12S0 21W0 23S0 26S0 + 17W0 22W0 1.0 17.5 0.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2015

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffmann   2055 14S1 9W1 6S1 2W1 4S½ 3W1 5W½ 6.0 28.5 25.50
2. Ermel   2149 8W1 12S1 7W1 1S0 5S1 9W1 6S½ 5.5 28.0 23.75
3. Schmoldt   1901 13S1 11W½ 12S1 4W½ 6S1 1S0 10W1 5.0 27.5 21.00
4. Raimann   2025 23W1 16S1 5W½ 3S½ 1W½ 15S½ 9W1 5.0 26.5 17.75
5. Meineke   1893 17S1 26W1 4S½ 7S½ 2W0 11W1 1S½ 4.5 28.5 17.75
6. Janhoff   1862 21W1 10S1 1W0 15S1 3W0 19S1 2W½ 4.5 27.0 16.25
7. Freier   1900 19W1 15S1 2S0 5W½ 11S½ 8W½ 17S1 4.5 25.5 16.50
8. Stahl   1733 2S0 27W1 24W1 16S½ 10W½ 7S½ 15w+ 4.5 23.5 14.50
9. Dorr   1783 25W1 1S0 19W1 20S1 16W1 2S0 4S0 4.0 26.0 12.00
10. Kayki   1386 22S1 6W0 18S1 11W½ 8S½ 12W1 3S0 4.0 25.5 14.75
11. Behrends   1757 28W1 3S½ 20W½ 10S½ 7W½ 5S0 19W1 4.0 24.0 13.25
12. Sommer   1812 27S1 2W0 3W0 25S1 21W1 10S0 16W1 4.0 23.5 11.50
13. Große   1531 3W0 25S1 16W0 23S1 15W0 21S1 20W1 4.0 20.5 11.00
14. Donath   1602 1W0 20S½ 21W½ 29S1 19W0 24S1 23W1 4.0 20.0 9.00
15. Engwicht   1747 24S1 7W0 17S1 6W0 13S1 4W½ 8s- 3.5 26.0 12.50
16. Cortekar   1770 29S1 4W0 13S1 8W½ 9S0 26W1 12S0 3.5 24.0 9.75
17. Fischer   1418 5W0 28S1 15W0 24S1 20W½ 23S1 7W0 3.5 20.5 8.50
18. Winter   1533 20W0 21S½ 10W0 28S1 23W0 29s+ 26S1 3.5 17.0 7.00
19. Eckert   1425 7S0 29W1 9S0 26W1 14S1 6W0 11S0 3.0 23.5 7.50
20. Nachtigall   1244 18S1 14W½ 11S½ 9W0 17S½ 22W½ 13S0 3.0 23.0 10.75
21. Glaschak   1250 6S0 18W½ 14S½ 22W1 12S0 13W0 + 3.0 23.0 6.75
22. Schano   1157 10W0 23S0 28W1 21S0 29W1 20S½ 25W½ 3.0 17.0 5.75
23. Josten   1599 4S0 22W1 26S½ 13W0 18S1 17W0 14S0 2.5 23.0 7.75
24. Osmani   771 15W0 + 8S0 17W0 25S1 14W0 27W½ 2.5 20.5 3.75
25. Berner     9S0 13W0 27S1 12W0 24W0 + 22S½ 2.5 20.0 4.00
26. Völzke   1086 + 5S0 23W½ 19S0 27W1 16S0 18W0 2.5 19.5 3.75
27. Üzel   1211 12W0 8S0 25W0 + 26S0 28W1 24S½ 2.5 18.0 3.25
28. Türstig   1028 11S0 17W0 22S0 18W0 + 27S0 29W1 2.0 17.5 1.00
29. Schmidt, F.   1074 16W0 19S0 + 14W0 22S0 18w- 28S0 1.0 19.0 0.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2014

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2065 16W1 14S½ 20W1 15S1 2W1 4S1 3W1 6.5 26.0 25.50
2. Hoffmann, Bernhar   2020 21S1 9W1 3S1 4W1 1S0 8W1 6S½ 5.5 30.0 24.25
3. Verhoef, Helge   1959 12W1 17S1 2W0 5S1 11W1 14S1 1S0 5.0 28.5 20.00
4. Raimann, Max-Günt   1974 23S1 5W1 18S1 2S0 6W1 1W0 19S1 5.0 28.5 19.50
5. Dorr, Jörg   1750 26W1 4S0 12W1 3W0 7S1 20S1 17W1 5.0 25.0 18.00
6. Meineke, Lars   1843 25S1 7W½ 19S1 8W½ 4S0 15S1 2W½ 4.5 26.5 17.25
7. Engwicht, Uwe   1705 10W1 6S½ 14W½ 13S½ 5W0 11S1 15w+ 4.5 25.0 17.50
8. Schmoldt, Rüdiger   1985 22W1 20S1 15W½ 6S½ 14W½ 2S0 16w+ 4.5 23.5 15.25
9. Cortekar, Jürgen   1803 28W1 2S0 22W1 10S1 15W0 16S½ 14W1 4.5 23.0 14.75
10. Josten, Albert   1607 7S0 32W1 26S1 9W0 18S½ 13W½ 24S1 4.0 22.5 11.25
11. Gutschke, Karl-Ul   1655 32S1 15W0 30S1 19W1 3S0 7W0 23S1 4.0 21.5 10.00
12. Eckert, Günter   1411 3S0 27W1 5S0 33W1 17W0 30S1 21W1 4.0 21.5 9.50
13. Freier, Werner   1896 18S0 25W½ 32S1 7W½ 21W½ 10S½ 22S1 4.0 21.0 11.75
14. Behrends, Peter   1803 31S1 1W½ 7S½ 18W1 8S½ 3W0 9S0 3.5 28.5 13.25
15. Janhoff, Axel   1852 30W1 11S1 8S½ 1W0 9S1 6W0 7s- 3.5 28.5 12.75
16. Donath, Dieter   1658 1S0 18W0 27S1 26W1 24S1 9W½ 8s- 3.5 25.0 11.25
17. Külshammer, Micha   1708 29S1 3W0 23S½ 24W½ 12S1 19W½ 5S0 3.5 23.5 11.25
18. Fischer, Reinhard   1395 13W1 16S1 4W0 14S0 10W½ 21S½ 25W½ 3.5 23.0 12.50
19. Sommer, Marco   1814 24W1 33S1 6W0 11S0 22W1 17S½ 4W0 3.5 23.0 9.25
20. Stahl, Hubert   1789 27S1 8W0 1S0 30W1 23S1 5W0   3.0 24.0 8.00
21. Schneider, Waldem   1588 2W0 24S½ 33w+ 23W½ 13S½ 18W½ 12S0 3.0 23.0 8.25
22. Große, Wilfried   1510 8S0 31W1 9S0 29W1 19S0 26w+ 13W0 3.0 22.0 7.50
23. Winter, Karl-Hein   1466 4W0 28S1 17W½ 21S½ 20W0 27S1 11W0 3.0 21.5 8.75
24. Bäcker, Daniel   1089 19S0 21W½ 25S1 17S½ 16W0 28S1 10W0 3.0 20.5 8.75
25. Kayki, Hasan   1259 6W0 13S½ 24W0 28S1 30W0 29S1 18S½ 3.0 20.0 8.75
26. Üzel, Tolga   980 5S0 + 10W0 16S0 31W1 22s- 32W1 3.0 19.0 3.50
27. Türstig, Alexande   1017 20W0 12S0 16W0 + 33S1 23W0 31S1 3.0 17.0 3.50
28. Schmidt, Felix   1017 9S0 23W0 31S1 25W0 29S½ 24W0 + 2.5 18.0 3.25
29. Berner, Thorsten     17W0 30S0 + 22S0 28W½ 25W0 33S1 2.5 15.5 2.75
30. Glaschak, Joachim   1292 15S0 29W1 11W0 20S0 25S1 12W0   2.0 20.0 5.50
31. Schano, Andr\E9   1036 14W0 22S0 28W0 32W1 26S0 + 27W0 2.0 16.5 1.50
32. Abdolvahabi, Moha   1129 11W0 10S0 13W0 31S0 + 33W½ 26S0 1.5 18.5 0.75
33. Osmani, Albert     + 19W0 21s- 12S0 27W0 32S½ 29W0 1.5 17.5 0.75

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2013

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2049 13W1 14S1 4W1 10S1 3W0 7S1 2W½ 5.5 27.5 23.25
2. Wiege, Gerald   1901 23W1 22S½ 16W1 3S½ 10W1 9S1 1S½ 5.5 24.0 18.75
3. Schmoldt, Rüdiger   1933 17W1 7S1 9S½ 2W½ 1S1 6W1 5S0 5.0 29.0 22.25
4. Freier, Werner   1935 19S1 11W1 1S0 9W1 6S0 10W1 13s+ 5.0 25.5 18.50
5. Raimann, Max-Günt   1970 16W½ 6S0 23W1 22S1 9S½ 11W1 3W1 5.0 23.0 17.50
6. Behrends, Peter   1757 18S0 5W1 8S1 12W1 4W1 3S0 7W½ 4.5 27.5 20.25
7. Sommer, Marco   1831 28S1 3W0 18S1 17W1 11S1 1W0 6S½ 4.5 25.0 13.25
8. Schneider, Waldem   1558 12W0 21S1 6W0 25S1 16W½ 14S1 15W1 4.5 21.0 13.50
9. Hoffmann, Bernhar   2014 20W1 15S1 3W½ 4S0 5W½ 2W0 19S1 4.0 27.0 14.50
10. Engwicht, Uwe   1741 25W1 12S1 22W1 1W0 2S0 4S0 20W1 4.0 25.0 11.00
11. Cortekar, Jürgen   1797 21W1 4S0 20W1 14S1 7W0 5S0 12W1 4.0 24.5 13.00
12. Kobs, Stephan   1904 8S1 10W0 13S½ 6S0 22W1 17W1 11S0 3.5 23.5 11.75
13. Külshammer, Micha   1713 1S0 24W1 12W½ 16S½ 20W1 15S½ 4w- 3.5 23.5 10.50
14. Meyer, Stephan   1855 24S1 1W0 19S1 11W0 17S½ 8W0 18S1 3.5 23.0 10.00
15. Stahl, Hubert   1836 26W1 9W0 17s- 23S1 19S1 13W½ 8S0 3.5 20.5 9.25
16. Jaksch, Siegfried   1702 5S½ 18W1 2S0 13W½ 8S½ 19W0 17S½ 3.0 24.5 11.00
17. Gutschke, Karl   1566 3S0 28W1 15w+ 7S0 14W½ 12S0 16W½ 3.0 23.0 7.75
18. Kayki, Hasan     6W1 16S0 7W0 20S0 23W1 21S1 14W0 3.0 21.5 10.00
19. Donath, Dieter   1646 4W0 26S1 14W0 24S1 15W0 16S1 9W0 3.0 21.5 7.50
20. Winter, Karl-Hein   1514 9S0 27W1 11S0 18W1 13S0 24W1 10S0 3.0 21.0 7.50
21. Mathai, Dieter     11S0 8W0 24S0 26S1 28W1 18W0 25S1 3.0 18.0 5.00
22. Große, Wilfried   1518 27S1 2W½ 10S0 5W0 12S0 23W0 26S1 2.5 22.5 6.75
23. Eckert, Günter   1418 2S0 25W1 5S0 15W0 18S0 22S1 27W½ 2.5 21.5 5.50
24. Glaschak, Joachim   1285 14W0 13S0 21W1 19W0 27S½ 20S0 28W1 2.5 18.0 5.00
25. Türstig, Alexande     10S0 23S0 28W1 8W0 26S0 27W1 21W0 2.0 18.0 3.00
26. Schmidt, Felix   853 15S0 19W0 27S0 21W0 25W1 28S1 22W0 2.0 16.0 3.00
27. Sokor, Martin     22W0 20S0 26W1 28S0 24W½ 25S0 23S½ 2.0 14.5 4.50
28. Berner, Thorsten     7W0 17S0 25S0 27W1 21S0 26W0 24S0 1.0 17.0 2.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel   2076 5S1 6W1 13S1 2W½ 7S1 3W1 4S½ 6.0 28.0 24.00
2. Hoffmann   1960 1 3S1 7W1 1S½ 8W1 13W1 5S½ 6.0 26.5 21.25
3. Schmoldt   1865 14S1 2W0 15S1 12W1 9S1 1S0 11W½ 4.5 27.5 16.50
4. Freier   1948 17W½ 10S½ 9S½ 14W1 6S½ 12W1 1W½ 4.5 26.0 16.75
5. Donath   1623 1W0 18S1 16S1 9W0 17S1 8W1 2W½ 4.5 26.0 16.00
6. Behrends   1784 22W1 1S0 20W1 7S0 4W½ 14S1 13W1 4.5 23.5 11.25
7. Verhoef   1905 20S1 16W1 2S0 6W1 1W0 11S½ 10W½ 4.0 27.5 13.50
8. Höxter   2083 10W½ 17S1 11W1 13W½ 2S0 5S0 15W1 4.0 25.0 13.75
9. Stahl   1866 18W1 11S½ 4W½ 5S1 3W0 10S0 17W1 4.0 24.5 14.75
10. Cortekar   1749 8S½ 4W½ 14S½ 15W1 13S0 9W1 7S½ 4.0 23.5 15.00
11. Engwicht   1754 19S1 9W½ 8S0 17W½ 16S1 7W½ 3S½ 4.0 22.5 13.75
12. Dorr   1715 21W1 13S0 19W1 3S0 20W1 4S0 16S1 4.0 20.5 10.00
13. Wiege, G.   1953 15S1 12W1 1W0 8S½ 10W1 2S0 6S0 3.5 28.5 13.00
14. Gutschke     3W0 1 10W½ 4S0 19S1 6W0 21W1 3.5 22.5 7.00
15. Schneider   1563 13W0 22S1 3W0 10S0 18w+ 19W1 8S0 3.0 22.0 6.00
16. Winter     + 7S0 5W0 18S1 11W0 20S1 12W0 3.0 21.5 5.00
17. Große   1525 4S½ 8W0 + 11S½ 5W0 22W1 9S0 3.0 21.0 4.25
18. Bunzel   1175 9S0 5W0 22S1 16W0 15s- 21S1 20W1 3.0 18.5 4.00
19. Wilske     11W0 + 12S0 21S1 14W0 15S0 22W1 3.0 16.5 2.00
20. Eckert   1506 7W0 21S1 6S0 22W1 12S0 16W0 18S0 2.0 20.5 2.00
21. Schmidt, F.     12S0 20W0 + 19W0 22S1 18W0 14S0 2.0 15.5 0.00
22. Hübner     6S0 15W0 18W0 20S0 21W0 17S0 19S0 0.0 18.5 0.00

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Höxter   2106 8W1 3S½ 4W½ 13S1 12W1 2W½ 6S1 5.5 30.0 22.50
2. Ermel   2088 19S0 22W1 14S1 9W1 6W1 1S½ 8W1 5.5 26.5 20.75
3. Hoffmann   1911 23W1 1W½ 9S½ 12S0 4W1 18S1 7W1 5.0 26.5 18.25
